Ranking de Desafíos Servidor: Servidor oficial
| ⚔️ Sistema de Desafíos 1vs1 — Horarios | |
|---|---|
| 🕐 Hora Argentina: 10:06:13 | |
| ⚔️ Servidor Oficial | DESACTIVADO |
| Horario (ARG) | 17:00 hs — 23:00 hs |
| Abre en | Abre en: --horas--minutos--segundos |
| 🏟️ Battle Server | ACTIVADO 24 / 7 |
| Horario (ARG) | Las 24 horas, todos los días |
Los desafíos 1vs1 se contabilizan cuando un duelo termina oficialmente:
una victoria suma +1 al ganador y una derrota suma +1 al perdedor.
Se registran duelos finalizados por muerte o por desconexión cuando el combate ya estaba iniciado.
El ranking se ordena por diferencia (Ganados - Perdidos), luego por Ganados, Perdidos y Nick.
El ranking de desafíos se resetea automáticamente el día 1 de cada mes.
Las recompensas se aplican únicamente al servidor oficial y exclusivamente a los jugadores ubicados en el Top 3.
Los premios no son siempre los mismos: varían según la edición y solo se conocen al cierre del mes,
momento en el cual los ganadores reciben un correo electrónico con todos los detalles
y el premio se publica en la sección de premios.
Reglas del desafío 1vs1
- Solo clases con maná pueden participar.
- Límite de pociones rojas: 500.
- Comandos:
/DESAFIOpara entrar,/SALIRDESAFIOpara salir.
Filtrando por nick...
| # | Nick | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATAVIDA 👑 TOP 1 | 165 | 94 | 71 |
| 2 | RANNDY TOP 2 | 73 | 11 | 62 |
| 3 | HenneSsy TOP 3 | 77 | 34 | 43 |
| 4 | GOKU II | 59 | 29 | 30 |
| 5 | COBALLO | 28 | 15 | 13 |
| 6 | earieN | 14 | 6 | 8 |
| 7 | nyrelio | 12 | 6 | 6 |
| 8 | HASBULLA | 7 | 2 | 5 |
| 9 | koreaN | 5 | 0 | 5 |
| 10 | Velisa | 9 | 5 | 4 |
| 11 | soujIra | 10 | 7 | 3 |
| 12 | bouzkova | 5 | 2 | 3 |
| 13 | YUKISHIRO | 5 | 2 | 3 |
| 14 | qZi | 3 | 1 | 2 |
| 15 | penumbrAS | 2 | 0 | 2 |
| 16 | invasor | 8 | 7 | 1 |
| 17 | KELLY | 7 | 6 | 1 |
| 18 | kranev | 6 | 5 | 1 |
| 19 | GRiSPO | 4 | 3 | 1 |
| 20 | NEBLiNA | 3 | 2 | 1 |
| 21 | SAVIDU | 3 | 2 | 1 |
| 22 | sublimator | 3 | 2 | 1 |
| 23 | ANNE MARIE | 2 | 1 | 1 |
| 24 | FraideN | 2 | 1 | 1 |
| 25 | simply | 2 | 1 | 1 |
| 26 | NASTY | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Sol | 1 | 0 | 1 |
| 28 | KOPOM | 3 | 3 | 0 |
| 29 | dimitry | 2 | 2 | 0 |
| 30 | DEUZ | 1 | 1 | 0 |
| 31 | HYPocrita | 1 | 1 | 0 |
| 32 | iSiS | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Kalos | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Monet | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Mozilla | 1 | 1 | 0 |
| 36 | pigo | 1 | 1 | 0 |
| 37 | SensiVity | 1 | 1 | 0 |
| 38 | SINCLAIR | 1 | 1 | 0 |
| 39 | xZk | 1 | 1 | 0 |
| 40 | ZINENY | 1 | 1 | 0 |
| 41 | ZuiN | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Jeckly | 4 | 5 | -1 |
| 43 | slENKA | 2 | 3 | -1 |
| 44 | KeTIRA | 1 | 2 | -1 |
| 45 | NeuSi | 1 | 2 | -1 |
| 46 | ONETO | 1 | 2 | -1 |
| 47 | AiNe | 0 | 1 | -1 |
| 48 | ANA DE ARMAS | 0 | 1 | -1 |
| 49 | BASTI | 0 | 1 | -1 |
| 50 | Beety | 0 | 1 | -1 |
| 51 | BLACKNASTY | 0 | 1 | -1 |
| 52 | BORICUA | 0 | 1 | -1 |
| 53 | charo | 0 | 1 | -1 |
| 54 | CODEINA | 0 | 1 | -1 |
| 55 | CRAZEN | 0 | 1 | -1 |
| 56 | DETRIPA | 0 | 1 | -1 |
| 57 | DinEROh | 0 | 1 | -1 |
| 58 | DOJITA | 0 | 1 | -1 |
| 59 | DYANGO | 0 | 1 | -1 |
| 60 | El Toty | 0 | 1 | -1 |
| 61 | eRIKSON | 0 | 1 | -1 |
| 62 | eshina | 0 | 1 | -1 |
| 63 | extaCy | 0 | 1 | -1 |
| 64 | faiyu | 0 | 1 | -1 |
| 65 | fyria | 0 | 1 | -1 |
| 66 | ICHiGO | 0 | 1 | -1 |
| 67 | Jacqueline | 0 | 1 | -1 |
| 68 | khvichA | 0 | 1 | -1 |
| 69 | Krixi | 0 | 1 | -1 |
| 70 | laplus | 0 | 1 | -1 |
| 71 | LhyZet | 0 | 1 | -1 |
| 72 | mercanicas | 0 | 1 | -1 |
| 73 | moFfLIS | 0 | 1 | -1 |
| 74 | MyrioN | 0 | 1 | -1 |
| 75 | NEYMAR JR | 0 | 1 | -1 |
| 76 | POTENTE | 0 | 1 | -1 |
| 77 | PSICHO | 0 | 1 | -1 |
| 78 | RAYDEN | 0 | 1 | -1 |
| 79 | RjHaiN | 0 | 1 | -1 |
| 80 | roLDOR | 0 | 1 | -1 |
| 81 | Shazan | 0 | 1 | -1 |
| 82 | SHERMy | 0 | 1 | -1 |
| 83 | sifon | 0 | 1 | -1 |
| 84 | SIMIELE | 0 | 1 | -1 |
| 85 | svw | 0 | 1 | -1 |
| 86 | TUkv | 0 | 1 | -1 |
| 87 | turrin | 0 | 1 | -1 |
| 88 | VASHEY | 0 | 1 | -1 |
| 89 | xAne | 0 | 1 | -1 |
| 90 | yASHiM | 0 | 1 | -1 |
| 91 | ZEPHIRIA | 0 | 1 | -1 |
| 92 | ZOVERBiA | 0 | 1 | -1 |
| 93 | LILIANa | 2 | 4 | -2 |
| 94 | freIoh | 1 | 3 | -2 |
| 95 | fERGUSON | 0 | 2 | -2 |
| 96 | Fernet | 0 | 2 | -2 |
| 97 | KAMEI | 0 | 2 | -2 |
| 98 | Kiressa | 0 | 2 | -2 |
| 99 | Rayox | 0 | 2 | -2 |
| 100 | robLEDO PUCH | 0 | 2 | -2 |


